TAFT Edustusjoukkue Roster 2022
# | Pelipaikka | Etunimi |
Sukunimi | Syntymävuosi |
1 | DB | Andreas | Iisaksson | 2005 |
2 | DB | Jani | Hentunen | 1993 |
3 | QB | Tommi | Khodir | 2000 |
4 | WR | Osku | Karttunen | 1989 |
5 | DB | Anthony | Ha | 1999 |
6 | WR | Kaspar | Kallas | 2005 |
7 | DB | Axel | Ahlqvist | 1991 |
8 | DB | Toni | Nguyen | 1998 |
9 | RB | Arttu | Partanen | 2001 |
10 | WR | Marcus | Lammassaari | 2005 |
11 | WR | Sebastian | Juuri | 1996 |
16 | WR | Matias | Hyytiäinen | 1999 |
17 | DB | Juuso | Arminen | 1993 |
22 | WR | Tero | Tiittanen | 1999 |
23 | WR | Vuong | Tran | 2000 |
25 | LB | Peltsi | Tian | 2001 |
27 | DB | Mauri | Kaur | 1999 |
28 | DB | Joonas | Mattila | 1996 |
31 | DB | Valtteri | Piik | 2000 |
32 | DB | Jari | Kuisma | 1986 |
33 | RB | Joni | Lindholm | 1996 |
39 | RB | Leevi | Lintonen | 1999 |
40 | DL | Arttu | Tapola | 2001 |
44 | LB | Juuso | Laherma | 1987 |
45 | LB | Santtu | Ketven | 2001 |
55 | DL | Riku | Tiensuu | 1996 |
58 | DL | Markus | Siltanen | 1987 |
61 | OL | Tyshawn | Hall | 1997 |
66 | DL | Taneli | Haimi | 2003 |
70 | OL | Jesse | Syrjänen | 2002 |
71 | OL | Tapio | Jääskeläinen | 1993 |
73 | OL | Sampo | Leppänen | 2004 |
74 | OL | Samuel | Leppänen | 2002 |
77 | OL | Oskari | Vattu | 1996 |
80 | TE | Kimi | Tuomi | 2000 |
84 | WR | Jani | Luiro | 1987 |
85 | WR | Anton | Kalliokoski | 2002 |
88 | TE | Otto | Telkkä | 1993 |
92 | DL | Lassi | Minkkinen | 1992 |
97 | DL | Isaiah | Ward | 1999 |
Muokattu 13.07.2022